让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

你的位置:辽宁优途麦科生物科技有限公司 > 服务项目 >

辽宁优途麦科生物科技有限公司 输赢彩25165期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇


发布日期:2025-11-10 08:39    点击次数:191
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 阿斯顿维拉 vs 伯恩茅斯 欧洲投注初盘 45.22 26.75 28.03
欧洲投注火线 41.44 28.29 30.28
专科媒体倾向 42.86 35.71 21.43
新浪网友看望 55.6 27.8 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.28 3.34 3.12 2.38 3.55 3.35 1.99 3.06 2.85
2 布伦特福德 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 31.44 26.92 41.64
欧洲投注火线 33.00 28.02 38.98
专科媒体倾向 20 46.67 33.33
新浪网友看望 35.3 35.3 29.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.87 3.38 2.43 3.05 3.60 2.55 2.65 3.15 2.17
3 水晶宫 vs 布莱顿 欧洲投注初盘 42.35 26.66 30.99
欧洲投注火线 42.32 27.04 30.64
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友看望 50 30 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.23 3.49 3.08 2.34 3.73 3.40 2.10 3.25 2.68
4 诺丁汉丛林 vs 利兹联 欧洲投注初盘 41.73 28.59 29.68
欧洲投注火线 41.09 28.90 30.00
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友看望 44.4 33.3 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.30 3.27 3.15 2.41 3.42 3.40 2.14 3.00 2.86
5 曼城 vs 利物浦 欧洲投注初盘 49.35 24.23 26.41
欧洲投注火线 49.36 24.24 26.40
专科媒体倾向 53.33 33.33 13.33
新浪网友看望 47.4 26.3 26.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.92 3.91 3.59 1.99 4.20 4.00 1.72 3.56 3.21
6 弗赖堡 vs 圣保利 欧洲投注初盘 52.77 25.25 21.98
欧洲投注火线 52.16 26.52 21.31
专科媒体倾向 88.89 0 11.11
新浪网友看望 52.6 31.6 15.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.81 3.56 4.43 1.86 3.76 5.00 1.67 3.25 3.78
7 法兰克福 vs 好意思因茨 欧洲投注初盘 51.59 23.64 24.77
欧洲投注火线 51.75 23.85 24.40
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友看望 52.4 33.3 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.82 3.95 3.86 1.91 4.20 4.30 1.67 3.60 3.34
8 博洛尼亚 vs 那不勒斯 欧洲投注初盘 31.29 30.98 37.73
欧洲投注火线 31.13 31.44 37.43
专科媒体倾向 0 53.85 46.15
新浪网友看望 30.4 26.1 43.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.03 3.00 2.52 3.30 3.15 2.63 2.75 2.82 2.22
9 罗马 vs 乌迪内斯 欧洲投注初盘 62.63 22.54 14.84
欧洲投注火线 61.03 23.89 15.09
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 61.1 27.8 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.55 3.96 6.27 1.61 4.20 7.60 1.40 3.60 5.40
10 国米 vs 拉皆奥 欧洲投注初盘 65.61 20.35 14.04
欧洲投注火线 69.55 18.62 11.82
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友看望 73.3 20 6.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.36 5.08 8.00 1.45 5.60 9.60 1.25 4.30 6.10
11 巴列卡诺 vs 皇马 欧洲投注初盘 15.05 20.70 64.24
欧洲投注火线 15.02 19.84 65.14
专科媒体倾向 7.69 30.77 61.54
新浪网友看望 5.6 33.3 61.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.29 4.76 1.45 7.60 5.20 1.53 5.25 4.20 1.33
12 巴伦西亚 vs 贝蒂斯 欧洲投注初盘 33.12 27.98 38.90
欧洲投注火线 29.21 27.51 43.28
专科媒体倾向 50 12.5 37.5
新浪网友看望 11.8 35.3 52.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.23 3.43 2.18 3.50 3.60 2.35 2.89 3.11 2.04
13 马略卡 vs 赫塔菲 欧洲投注初盘 41.76 30.61 27.63
欧洲投注火线 36.61 33.50 29.89
专科媒体倾向 20 60 20
新浪网友看望 44.4 27.8 27.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.58 2.82 3.16 2.76 3.05 3.36 2.33 2.60 2.92
14 塞尔塔 vs 巴萨 欧洲投注初盘 17.98 22.13 59.89
欧洲投注火线 21.52 21.92 56.56
专科媒体倾向 10 10 80
新浪网友看望 12.5 18.8 68.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.39 4.31 1.67 4.90 4.60 1.73 3.66 3.90 1.50

  辽宁优途麦科生物科技有限公司辽宁优途麦科生物科技有限公司



友情链接: